11月17日 今天 · 湖北武汉实况 13℃

武汉天气武汉15天天气预报

🌦️ 12~14℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度85%
空气质量122 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:50
日落17:24
相对湿度85%
🌤 武汉未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 12℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 7℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 14℃ / 5℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 6℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 10℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 9℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 17℃ / 8℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 17℃ / 8℃ 东北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 19℃ / 9℃ 东风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 21℃ / 12℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 21℃ / 12℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 20℃ / 11℃ 东风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 东风 2级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 北风 3级
武汉生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑