11月17日 今天 · 安徽蚌埠实况 10℃

蚌埠天气蚌埠15天天气预报

🌦️ 10~13℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度78%
空气质量138 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:42
日落17:08
相对湿度78%
🌤 蚌埠未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 4℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 2℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 1℃ 东风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 3℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 7℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 16℃ / 4℃ 东风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 7℃ 南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 17℃ / 9℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 17℃ / 6℃ 北风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 17℃ / 5℃ 东风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东风 3级
12月01日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 10℃ 东风 4级
蚌埠生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率56%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑